
Catégorie
Des aliments sains en conserve champignon entier pour supermarché/vente en gros
Aperçu Description du produit Champignons en conserve de marque privée entiers en NOL ou EOL 1.Ingrédients : Champignons
Overview
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Grand pays |
| Produit | Aliments en conserve |
| Stockage | Normale |
| Emballage | Étain |
| Lieu d'origine | Zhangzhou, Chine |
| Marque | De bons aliments terrestres |
| Manière de manger | Nourriture instantanée |
| Nom | Champignons en conserve |
| Processus | par Canned |
| Forfait Transport | par Étain |
| spécification | 400G |
| Marque déposée | Grand terrain/personnalisé |
| Origine | Chine |
| Code SH | 200310 |
| Capacité de production | 10000 boîtes/jour |
Description du produit
Description du produitChampignons entiers en conserve de marque privée en NOL ou EOL
1.Ingrédients : Champignons frais, sel, eau2.HACCP/ISO qualité supérieure, prix compétitif3.Emballage : Dans un pot en verre ou des boîtes de conserve (emballage extérieur : cartons)4.Marque : Great Land ou personnalisé5.Différentes spécifications
| Champignons en conserve entiers/PNS/tranche dans un emballage en étain | |||||
| NO(G) | DW(G) | Pièces/CTN | TTL CTNS/ 20' FCL | ||
| 184 | 114 | 48 | 1800 | ||
| 198 | 115 | 48 | 1700 | ||
| 400 | 180/200/220/230 | 24 | 1880 | ||
| 425 | 180/200/220/230 | 24 | 1800 | ||
| 800 | 400/454/460 | 12 | 1800 | ||
| 850 | 400/454/460 | 12 | 1750 | ||






A: Payment<=1000USD, 100% in advance. Payment>=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.