
Catégorie
Prix de gros d'usine aliments en conserve Champignon Champignon entier/tranché/P&S
Aperçu Description du produit 1. Nom du produit : Champignons entiers frais en conserve avec marque privée 2.Ingrédient
Overview
Photos détaillées
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.br>
Informations de base.
| Numéro de modèle. | Champignons en conserve |
| Quantité minimale de commande | 500 cartons |
| Type de couvercle | Couvercle à ouverture facile/dur |
| Matière première | Champignon frais |
| Forfait Transport | Cartons |
| spécification | 184g/400g/425g/800g/2500g/2840g |
| Marque déposée | Greencan/personnalisé |
| Origine | Chine |
| Code SH | 160420 |
| Capacité de production | 2500 tonnes/mois |
Description du produit
Description du produit1. Nom du produit : Champignons entiers frais en conserve avec marque privée
2.Ingrédients : Champignons frais, sel, eau
3.Certificat : ISO9001, HACCP, BRC, IFS, HALAL.
4Emballage : Dans un bocal en verre ou des boîtes de conserve (emballage extérieur : cartons)
5.Brand : Greencan ou personnalisé
6.MOQ : 500CTNS
7. Délai de livraison : environ 2 à 3 semaines après la confirmation de la commande
8. Paiement : T/TL/CD/PD/A, etc.
| Bonnes descriptions | CHAMPIGNONS EN CONSERVE | |||
| EMBALLAGE EN ÉTAIN | Emballage | NO(G) | DW(G) | QTÉ/20'FCL |
| 24 | 150 | 110 | 3800 | |
| 24 | 184 | 114 | 3600 | |
| 24 | 284 | 156 | 2600 | |
| 24 | 400 | 170-230 | 1880 | |
| 12 | 800 | 400G-460G | 1800 | |
| 12 | 850 | 400G-490G | 1700 | |
| 6 | 2500 | 1100G-1500G | 1180 | |
| 6 | 2840 | 1200G-1930G | 1080 | |
| EMBALLAGE DE POT EN VERRE | 12 | 212ML | 110G | 4600 |
| 12 | 314ML | 150G-170G | 3800 | |
| 12 | 370ML | 180G-210G | 3000 | |
| 12 | 580ML | 250G-320G | 2000 | |
| 12 | 720ML | 380G-420G | 1800 | |
| 12 | 1700ML | 900G | 900 | |



=1000USD, 30% T/T in advance ,balance before shippment.br>
